Elecciones Municipales 2028
#RSAracena
40 programas

106 candidatos

60 horas de programación en directo

radio convencional - video - redes sociales - podcast - web



NOTICAS 28 M
Especial Candidatos Aracena
Miércoles 24 y Jueves 25



Escúchanos dónde y cuándo quieras

93.3 fm
La rario de siempre, la de toda la vida, la tradicional, para que la escuches en casa, en el coche...
Redes Sociales
Todos los videos y fotos en Facebook, Instagram, últimas novedades en Twitter y además directo en Youtube y Facebook Live

APP
Nuestra nueva APP, actualizada y mejorada te proporciona la experiencia perfecta para que no te pierdas ningún detalle mientras te mueves.
A la Carta
Todos los debates y programas especiales en formato audio (con sonido de calidad radio) en Ivoox, google Podcast y Spotify. Además todo en la web de la radio.Oficina del Censo Electoral | ||||||
Número de electores por municipio de inscripción | ||||||
Municipio de inscripción | Censo cerrado a 1-abr-2023 | Censo cerrado a 1-mar-2023 | Censo cerrado a 1-feb-2023 | Censo cerrado a 1-ene-2023 |
Total HUELVA | 392.546 | 392.642 | 392.755 | 392.933 | |||
21 | 001 | ALÁJAR | 640 | 643 | 641 | 643 | |
21 | 004 | ALMONASTER LA REAL | 1.561 | 1.562 | 1.567 | 1.571 | |
21 | 007 | ARACENA | 6.525 | 6.523 | 6.526 | 6.523 | |
21 | 008 | AROCHE | 2.528 | 2.531 | 2.535 | 2.542 | |
21 | 009 | ARROYOMOLINOS DE LEÓN | 821 | 828 | 828 | 825 | |
21 | 012 | BERROCAL | 271 | 271 | 272 | 273 | |
21 | 016 | CALA | 957 | 957 | 957 | 966 | |
21 | 018 | CAMPILLO, EL | 1.694 | 1.690 | 1.695 | 1.692 | |
21 | 019 | CAMPOFRÍO | 605 | 605 | 605 | 607 | |
21 | 020 | CAÑAVERAL DE LEÓN | 337 | 334 | 335 | 333 | |
21 | 022 | CASTAÑO DEL ROBLEDO | 188 | 188 | 188 | 190 | |
21 | 024 | CORTECONCEPCIÓN | 469 | 467 | 468 | 468 | |
21 | 025 | CORTEGANA | 3.819 | 3.825 | 3.833 | 3.851 | |
21 | 026 | CORTELAZOR | 259 | 259 | 256 | 254 | |
21 | 027 | CUMBRES DE ENMEDIO | 58 | 57 | 57 | 56 | |
21 | 028 | CUMBRES DE SAN BARTOLOMÉ | 348 | 348 | 348 | 348 | |
21 | 029 | CUMBRES MAYORES | 1.437 | 1.442 | 1.444 | 1.442 | |
21 | 031 | ENCINASOLA | 1.140 | 1.145 | 1.147 | 1.155 | |
21 | 033 | FUENTEHERIDOS | 619 | 620 | 624 | 619 | |
21 | 034 | GALAROZA | 1.138 | 1.139 | 1.141 | 1.148 | |
21 | 036 | GRANADA DE RÍO-TINTO, LA | 197 | 200 | 199 | 201 | |
21 | 038 | HIGUERA DE LA SIERRA | 1.099 | 1.098 | 1.094 | 1.102 | |
21 | 039 | HINOJALES | 285 | 285 | 285 | 285 | |
21 | 043 | JABUGO | 1.813 | 1.811 | 1.815 | 1.822 | |
21 | 045 | LINARES DE LA SIERRA | 228 | 229 | 231 | 234 | |
21 | 048 | MARINES, LOS | 332 | 332 | 333 | 333 | |
21 | 049 | MINAS DE RIOTINTO | 3.130 | 3.131 | 3.139 | 3.137 | |
21 | 051 | NAVA, LA | 228 | 229 | 229 | 229 | |
21 | 052 | NERVA | 4.215 | 4.220 | 4.218 | 4.234 | |
21 | 059 | PUERTO MORAL | 232 | 231 | 230 | 230 | |
21 | 062 | ROSAL DE LA FRONTERA | 1.369 | 1.369 | 1.371 | 1.373 | |
21 | 067 | SANTA ANA LA REAL | 410 | 408 | 408 | 410 | |
21 | 069 | SANTA OLALLA DEL CALA | 1.698 | 1.697 | 1.688 | 1.683 | |
21 | 071 | VALDELARCO | 204 | 204 | 205 | 206 | |
21 | 078 | ZALAMEA LA REAL | 2.570 | 2.569 | 2.570 | 2.573 | |
21 | 079 | ZUFRE | 629 | 632 | 634 | 636 |
TRADICIONAL PEGADA DE CARTELES DE INICIO DE CAMPAÑA EN ARACENA
DEBATES ELECTORALES EN RADIO SIERRA DE ARACENA
VALDELARCO
CANDIDATOS
PSOE | Teresa ulgar Tudela |
PP | M. José Medina Córdoba |
X Huelva | M. Dolores Domínguez Pérez |
CAMPOFRÍO
CANDIDATOS
PSOE | Mercedes López Carrión |
PP | Ignacio Joaquín López Manzano |
CORTELAZOR LA REAL
CANDIDATOS
PSOE | Ainhoa González Blanco |
PP | Fco. josé Rastrojo Rubio |
Izda. Unida | Joaquín Gallardo Domínguez |
ARROYOMOLINOS DE LEÓN
CANDIDATOS
PSOE | M. Jesús Bravo Silva |
Ahora Independientes | Rafael Márquez Garrido |
PP | Rafael Domínguez Quintero |
IU - Podemos | Fco. de Asís Fdez.García |
Somos Pueblo | Iban López González |
CUMBRES MAYORES
CANDIDATOS
PSOE | Gemma Castaño Domínguez |
Por nuestro pueblo | Jesús Sánchez Vázquez |
Cs | Jose Félix Delgado Fernandez |
PP | Enrique Carrascal Pacheco |
Agrupación cumbreña independiente | Fco. Javier sueiro San Miguel |
HINOJALES
CANDIDATOS
PSOE | Isabel M. Delgado Delgado |
PP | M. Carmen Duque Mora |
CALA
CANDIDATOS
PSOE | M. Teresa Rodriguez Delgado |
PP | Antonio Jesús Rodriguez Delgado |
ZUFRE
CANDIDATOS
PSOE | Jesús Mesurado López |
PP | Samuel Ruíz Pérez |
Izda. Unida | Santiago Gonzalez Flores |
EL CAMPILLO
CANDIDATOS
PSOE | Juan Carlos Jimenez Pineda |
PP | Manuel Caballero Dávila |
LINARES DE LA SIERRA
CANDIDATOS
PSOE | Eva M. Ramos Domínguez |
PP | Cristina Calvo González |
FUENTEHERIDOS
CANDIDATOS
PSOE | Raul Esteban Pérez Vázquez |
PP | Manuela Martín Conde |
X Huelva | M. Virginia Pereira Hidalgo |
ALMONASTER LA REAL
CANDIDATOS
PSOE | Jacinto J Vázquez López |
PP | Frco. Romero Martín |
Podemos | Javier Reales Bravo |
VOX | Ángel Navarro González |
MINAS DE RIOTINTO
CANDIDATOS
PSOE | Rocío Díaz Cano |
PP | Fco. Manuel Obes Esparragoso |
Ahora Independientes | Fdo. Luís Gregorio González |
Izda. Unida | Manuel García Rodríguez |
JABUGO
CANDIDATOS
PSOE | Gilberto Domínguez Sánchez |
PP | José Jaime García Delgado |
X Huelva | Luis Delgado García |
BERROCAL
CANDIDATOS
PSOE | Juan José Delgado de Mora |
PP | Fco. Manuel Martín García |
Crea Pueblo | Angel Luís Romero Romero |
CAÑAVERAL DE LEÓN
CANDIDATOS
PSOE | Miguel Muñoz Sánchez |
PP | Victor Olivo Rubio |
SANTA OLALLA DEL CALA
CANDIDATOS
PP | Antonio Plaza Barrero |
PSOE | Asunción Rios Vázquez |
LOS MARINES
CANDIDATOS
PSOE | Israel Arias Aranda |
Ahora Independientes | Francisco Arias Sánchez |
PP | Rosa María Duque Mora |
CUMBRES DE SAN BARTOLOMÉ
CANDIDATOS
PP | M. Ángeles Carbajo Domínguez |
PSOE | José Florencio Carmona Márquez |
CORTEGANA
CANDIDATOS
PSOE | M Carmen Fernandez Macias |
PP | M. Mar Martín Florido |
Izda Unida | Pilar Blanco Flores |
NERVA
CANDIDATOS
PSOE | Ylenia Rodriguez Ruciero |
PP | Rafael Prado Pérez |
Izda Unida | Fco. José Vázquez Domínguez |
Ahora Independientes | Raquel Desiree Rodríguez Acosta |
Por Huelva | Fco. José Gallardo Senra |
Por Nerva | José Luís Lozano Albez |
ROSAL DE LA FRONTERA
CANDIDATOS
PP | Antonio Carlos Vázquez |
PSOE | Adrian Ramos Díaz |
ENCINASOLA
CANDIDATOS
Izda Unida | Ángel Méndez Cortegano |
PSOE | Miguel Angel Ojeda Delgado |
PP | Dolores Benjumea de Andrés |
CASTAÑO DEL ROBLEDO
CANDIDATOS
PSOE | Susana Oliva Vázquez |
PP | Manuel Martín Esteban |
Agrupación por Castaño | José López García |
LA NAVA
CANDIDATOS
PSOE | Inmaculada Morales Dominguez |
PP | Fco Senen Pablos Alfonso |
Adelante Andalucía | Sonia Martinez Mellado |
ZALAMEA LA REAL
CANDIDATOS
PSOE | Diego Rodríguez Pérez |
PP | Juan Antonio Márquez Lancha |
Izda. Unida | Azahara Juan Murillo |
VOX | Sebastian Martín González |
LA GRANADA DE RÍO-TINTO
CANDIDATOS
PSOE | José Justo Martín Pizarro |
PP | Mónica Delgado Moro |
CORTECONCEPCIÓN
CANDIDATOS
XHUELVA | Javier Ginés Vázquez |
PSOE | Álvaro Hacha Hacha |
PP | Pedro Duque Pavón |
ALÁJAR
CANDIDATOS
AHORA INDEPENDIENTES | Rafael Martín Bohorquez |
PSOE | Carmen Osorno Sevillano |
PP | Luís Buiza Medina |
CON AND PODEMOS | Irene Reyes Mesa |
POR ALÁJAR | Fidel Hermoso Dominguez |
SANTA ANA LA REAL
CANDIDATOS
PSOE | Jose Antonio Ramos Blazquez |
PP | Álvaro Limón Pérez |
PUERTO MORAL
CANDIDATOS
PSOE | Jacinto de la Osa Sánchez |
PP | Jose Angel Dominguez Luna |
HIGUERA DE LA SIERRA
CANDIDATOS
PSOE | Rosa M. Guerra-Librero González |
PP | Mario Domínguez Sánchez |
CUMBRES DE ENMEDIO
CANDIDATOS
PSOE | M. Reyes Paez Muñoz |
PP | Juan Carlos Barragan Perez |
GALAROZA
PP | Antonio Moreno Úbeda |
PSOE | José Romero Sánchez |
AROCHE
CANDIDATOS
PSOE | Modesta Romero Mojarro |
Cs | Paulino Sosa Lunar |
PP | Cristina Romero Sancha |
PODCAST
Aquí podrás escuchar todos los debates, clasificados por fechas de emisión y pueblos

La APP de la Radio
Descubre todo el poder de la radio digital a través de nuestra APP, la única con todo el contenido de la radio, farmacias de guardia en Aracena, agenda de eventos, fiestas y actividades en la zona norte de la provincia,... y un sinfin de contenidos en la palma de tu mano.
10